по данным Госкомстата население СССР:
1920 – 138 млн. человек
1959 – 209 млн. человек
1991 – 293 млн. человек
Население России:
1993 – 148,6 млн. человек
2008 – 142,0 млн. человек
2012 – 138,0 млн. человек
Население России 138,082,178 July 2012 est.
Смертность на 1000 человек в год
В современной России положение даже хуже чем в Африке!!!
1 South Africa 17.23 July 2012 est.
2 Russia 16.03 July 2012 est.
3 Ukraine 15.76 July 2012 est.
4 Lesotho 15.18 July 2012 est.
5 Chad 15.16 July 2012 est.
6 Guinea-Bissau 15.01 July 2012 est.
7 Central African Republic 14.71 July 2012 est.
8 Afghanistan 14.59 July 2012 est.
9 Somalia 14.55 July 2012 est
114 Cuba 7.52 July 2012 est.
115 Gambia, The 7.50 July 2012 est.
116 India 7.43 July 2012 est.
117 Virgin Islands 7.39 July 2012 est.
118 Vanuatu 7.39 July 2012 est.
119 Thailand 7.38 July 2012 est.
120 Argentina 7.36 July 2012 est.
121 Kiribati 7.31 July 2012 est.
122 Kenya 7.26 July 2012 est.
123 Hong Kong 7.23 July 2012 est.
124 New Zealand 7.20 July 2012 est.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2066rank.html?countryName=Russia&countryCode=rs®ionCode=cas&rank=2#rs
Рождаемость на 1000 человек
172 Russia 10.94 2012 est.
196 Belarus 9.73 2012 est.
197 Ukraine 9.59 2012 est.
1 Niger 50.06 2012 est.
2 Uganda 47.38 2012 est.
3 Mali 45.15 2012 est.
4 Zambia 43.51 2012 est.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2054rank.html?countryName=Russia&countryCode=rs®ionCode=cas&rank=172#rs